Chinesische Exportkontrollen für weitere fünf Rohstoffe
Dokumenttyp: Meldung, Datum: 19.03.2025, Thema: Rohstoffe
Am 4. Februar 2025 hat China als Reaktion auf neue US-Zölle Exportkontrollen für fünf kritische oder wichtige Rohstoffe bzw. Verbindungen daraus eingeführt: Wolfram, Tellur, Bismut, Indium und Molybdän.
Am 4. Februar 2025 hat China als Reaktion auf neue US-Zölle Exportkontrollen für fünf kritische oder wichtige Rohstoffe bzw. Verbindungen daraus eingeführt: Wolfram, Tellur, Bismut, Indium und Molybdän. Diese Rohstoffe sind essenziell für eine Vielzahl industrieller Anwendungen, darunter auch die Verteidigungsindustrie. Die neuen Regelungen erfordern für den Export dieser Rohstoffe und verwandter Produkte eine Lizenz.
Unter den neuen Regelungen müssen Exporteure detaillierte Informationen wie Verträge, technische Beschreibungen oder Testberichte des Produkts sowie ein Zertifikat zur Identität des Endnutzers vorlegen, um eine Exportlizenz zu erhalten. Diese Entwicklung ist Teil einer Reihe von Handelskonflikten zwischen China und den USA, die in den letzten Jahren zu gegenseitigen Zöllen und Exportkontrollen geführt haben. Viele Marktteilnehmer hatten nach der Ankündigung eines zusätzlichen 10 %igen US-Zolls am 3. Februar mit einer chinesischen Gegenreaktion gerechnet. Die betroffenen Rohstoffe sind für Europa und die USA von großer Bedeutung, da China den Großteil der weltweiten Produktion dieser Materialien liefert. Vier der genannten Metalle (außer Molybdän) gelten in den USA als kritisch. Die Europäische Union stuft Wolfram, Bismut und Indium ebenfalls als kritisch ein.
Trend: Aufgrund der zunehmenden Spannungen zwischen China und den USA haben einige Unternehmen bereits begonnen, alternative Lieferquellen außerhalb Chinas zu erschließen. Mit den bereits gesammelten Erfahrungen aus vorangegangenen Exportbeschränkungen ist zu erwarten, dass die Exportkontrollen zu Verzögerung der Lieferungen und kurzfristigen Engpässen sowie preisspitzen führen könnten.
| Rohstoff | Betroffene Produkte | HS-Code |
|---|---|---|
| Wolfram | Ammoniumparawolframat (APT) | 2841.8010.00 |
| Wolframoxid | 2825901200 | |
| Wolframtrioxid | 2825901910 | |
| Andere Wolframoxide | 2825901920 | |
| Wolframkarbid | 2849902000 | |
| Feste Wolframprodukte mit einem Wolframgehalt von ≥97 % (Gewichtsprozent) oder Wolfram-Nickel-Eisen-Legierungen | 8101940001 | |
| Feste Wolframprodukte mit einem Wolframgehalt von ≥97 % (Gewichtsprozent) oder Wolfram-Nickel-Kupfer-Legierungen | 8101991001 | |
| Andere feste Wolframprodukte | 8101999001 | |
| Feste Wolfram-Silber-Produkte mit einem Silbergehalt von ≥2 % | 7106919001 | |
| Andere feste Wolfram-Silber-Produkte | 7106929001 | |
| Tellur | Metallisches Tellur | 2804500001 |
| Cadmiumtellurid | 2842902000 | |
| Andere chemische Elemente oder Verbindungen für die Elektronik, einschließlich Cadmiumtellurid | 3818009021 | |
| Cadmiumzinktellurid | 2842909025 | |
| Quecksilbercadmiumtellurid | 2852100010 | |
| Bismut | Metallisches Bismut in Barrenform | 8106101091 |
| Metallisches Bismut in Blockform | 8106101092 | |
| Metallisches Bismut in anderen Formen | 8106101099 | |
| Andere Formen von metallischem Bismut | 8106109090 | |
| Andere Bismutprodukte in Pulverform | 8106901019 | |
| Andere Bismutprodukte in Granulatform | 8106901029 | |
| Andere Bismutprodukte in anderen Formen | 8106901099 | |
| Andere unedle Bismutprodukte | 8106909090 | |
| Bismutgermanat | 2841900041 | |
| Triphenylbismut und Tripethoxyphenylbismut | 2931900032 | |
| Molybdän | Molybdänpulver mit einem Molybdängehalt von ≥97% und Partikelgröße ≤50 μm | 8102100001 |
| Indium | Indiumphosphid | 2853904051 |
| Trimethylindium und Triethylindium | 2931900032 |
Quellen: Chinesisches Ministerium für Handel, Europäische Union, USGS